免费中文字幕午夜理论模特_不卡AV中文字幕在线观看_无码中文A∨在线_午夜精品一区二区三区电影 国产精品高清原创巨作av_一区二区免费视频国产_婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放_带中文字幕的一级片

簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type GF0J821MG125***CE0 GF 6.3 820 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 870 0.072 -
Radial Lead Type GF0J102MF115***CE0 GF 6.3 1000 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 780 0.072 -
Radial Lead Type GF0J102MG125***CE0 GF 6.3 1000 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 885 0.072 -
Radial Lead Type GF0J122MF140***CE0 GF 6.3 1200 8 14 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 845 0.078 -
Radial Lead Type GF0J122MG125***CE0 GF 6.3 1200 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 895 0.072 -
Radial Lead Type GF0J152MF160***CE0 GF 6.3 1500 8 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 865 0.069 -
Radial Lead Type GF0J152MG160***CE0 GF 6.3 1500 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1225 0.054 -
Radial Lead Type GF0J182MG200***CE0 GF 6.3 1800 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1400 0.046 -
Radial Lead Type GF0J222MG200***CE0 GF 6.3 2200 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1450 0.046 -
Radial Lead Type GF0J222MG250***CE0 GF 6.3 2200 10 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1600 0.043 -
Radial Lead Type GF0J272MG250***CE0 GF 6.3 2700 10 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1650 0.042 -
Radial Lead Type GF0J272MI200***CE0 GF 6.3 2700 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1906 0.032 -
Radial Lead Type GF0J332MG200***CE0 GF 6.3 3300 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1650 0.048 -
Radial Lead Type GF0J332MI200***CE0 GF 6.3 3300 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1905 0.032 -
Radial Lead Type GF0J392MI200***CE0 GF 6.3 3900 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1950 0.032 -
Radial Lead Type GF0J472MI250***CE0 GF 6.3 4700 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 2130 0.027 -
TOP
Service